Чемпіонат НідерландівRound 29
РКЦ Ваалвейк

11 квіт, НД
0–1
Аякс

РКЦ Ваалвейк
4-3-3
Запасні
- 29 Adewoye S.
- 26 Augustijns S.
- 99 Damascan V.
- 2 Gaari J.
- 22 Grim M. (G)
- 20 Lutonda T.
- 12 Mulder H.
- 7 Ngonge C.
- 15 Nieuwpoort L.
- 19 Sow S.
- 9 Stokkers F.
- 1 Vaessen E. (G)
- 31Lamprou K. (G)
- 28Bakari S.
- 3Meulensteen M.
- 59Touba A.
- 5Quasten P.
- 16Azhil A.
- 26Augustijns S.
- 75'10van der Venne R.
- 9Stokkers F.
- 83'8Tahiri A. (C)
- 7Ngonge C.
- 61'21Daneels L.
- 19Sow S.
- 62'25Oosting T.
- 99Damascan V.
- 83'11John O.
- 16Scherpen K. (G)
- 5Klaiber S.
- 62'15Rensch D.
- 2Timber J.
- 21Martinez L.
- 31Tagliafico N.
- 4Alvarez E.
- 20Kudus M.
- 53'6Klaassen D.
- 8Gravenberch R.
- 7Neres D.
- 62'39Antony
- 22Haller S.
- 10Tadic D. (C)
Аякс
4-3-3
Запасні
- 18 Ekkelenkamp J.
- 9 Idrissi O.
- 35 Kasanwirjo N.
- 5 Klaiber S.
- 33 Kotarski D. (G)
- 20 Kudus M.
- 7 Neres D.
- 51 Reiziger D. (G)
- 25 Taylor K.
- 42 Timber Q.
- 23 Traore L.
Чемпіонат Нідерландів
Round 29
Команда | Матчі | Перемоги | Нічиї | Поразки | Забито | Пропущено | Різниця | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 23 | 3 | 2 | 86 | 20 | 66 | 72 | |||
2 | 29 | 18 | 7 | 4 | 64 | 30 | 34 | 61 | |||
3 | 29 | 18 | 7 | 4 | 66 | 38 | 28 | 61 | |||
4 | 29 | 17 | 5 | 7 | 46 | 28 | 18 | 56 | |||
5 | ![]() | 29 | 15 | 9 | 5 | 58 | 29 | 29 | 54 | ||
6 | 29 | 13 | 7 | 9 | 35 | 33 | 2 | 46 | |||
7 | ![]() | 28 | 11 | 10 | 7 | 45 | 36 | 9 | 43 | ||
8 | ![]() | 29 | 11 | 6 | 12 | 35 | 43 | -8 | 39 | ||
9 | ![]() | 29 | 9 | 10 | 10 | 42 | 40 | 2 | 37 | ||
10 | ![]() | 29 | 9 | 10 | 10 | 39 | 40 | -1 | 37 | ||
11 | ![]() | 29 | 9 | 7 | 13 | 40 | 46 | -6 | 34 | ||
12 | ![]() | 29 | 10 | 4 | 15 | 40 | 52 | -12 | 34 | ||
13 | ![]() | 29 | 7 | 11 | 11 | 38 | 46 | -8 | 32 | ||
14 | ![]() | 29 | 6 | 8 | 15 | 27 | 44 | -17 | 26 | ||
15 | ![]() | 29 | 5 | 7 | 17 | 31 | 61 | -30 | 22 | ||
16 | ![]() | 29 | 6 | 4 | 19 | 39 | 75 | -36 | 22 | ||
17 | ![]() | 29 | 4 | 9 | 16 | 30 | 58 | -28 | 21 | ||
18 | ![]() | 29 | 2 | 10 | 17 | 22 | 64 | -42 | 16 |
Вся таблиця