Чемпіонат ІталіїRound 24
Удінезе
28 лют, НД
1–0

Фіорентіна
Удінезе
3-5-2
Запасні
- 22 Arslan T.
- 50 Becao R.
- 14 Кевін Боніфаці
- 10 De Paul R.
- 32 Llorente F.
- 6 Жан-Віктор Макенго
- 16 Molina N.
- 30 Nestorovski I.
- 17 Nuytinck B.
- 19 Stryger Larsen J.
- 11 Walace
- 1 Musso J. (G)
- 21 Braaf J.
- 87 De Maio S.
- 3 Samir
- 31 Gasparini M. (G)
- 29 Micin P.
- 7 Okaka S.
- 96 Scuffet S. (G)

Фіорентіна
3-5-2
Запасні
- 6 Борха Валеро
- 92 Eysseric V.
- 25 Кевін Малкіт
- 2 Martinez Quarta L.
- 4 Никола Миленкович
- 20 Pezzella G. (C)
- 78 Erick Pulgar
- 7 Ribery F.
- 9 Dusan Vlahovic
- 34 Amrabat S.
- 27 Barreca A.
- 10 Гаетано Кастровіллі
- 22 Мартін Касарес
- 77 Каллехон
- 98 Igor
- 91 Kokorin A.
- 28 Montiel T.
- 15 Olivera M.
- 21 Rosati A. (G)
- 1 Terracciano P. (G)
- 23 Venuti L.
- 69 Dragowski B. (G)
- 3 Крістіан Бірагі
Чемпіонат Італії
Round 24
Команда | Матчі | Перемоги | Нічиї | Поразки | Забито | Пропущено | Різниця | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 17 | 5 | 2 | 60 | 24 | 36 | 56 | ||
2 | ![]() | 24 | 16 | 4 | 4 | 47 | 29 | 18 | 52 | ||
3 | ![]() | 23 | 13 | 7 | 3 | 45 | 20 | 25 | 46 | ||
4 | 24 | 13 | 7 | 4 | 55 | 31 | 24 | 46 | |||
5 | 24 | 13 | 5 | 6 | 48 | 37 | 11 | 44 | |||
6 | 23 | 14 | 1 | 8 | 49 | 25 | 24 | 43 | |||
7 | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 32 | 6 | 43 | |||
8 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 7 | 31 | 27 | 4 | 35 | ||
9 | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 34 | 3 | 35 | |||
10 | 24 | 9 | 3 | 12 | 33 | 36 | -3 | 30 | |||
11 | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | 37 | -5 | 28 | |||
12 | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 33 | -7 | 28 | |||
13 | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 36 | -10 | 26 | |||
14 | 24 | 6 | 7 | 11 | 32 | 43 | -11 | 25 | |||
15 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 36 | -11 | 25 | |||
16 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 44 | -19 | 25 | |||
17 | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | -8 | 20 | |||
18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 26 | 41 | -15 | 18 | |||
19 | ![]() | 24 | 2 | 9 | 13 | 19 | 47 | -28 | 15 | ||
20 | 24 | 3 | 3 | 18 | 23 | 57 | -34 | 12 |
Вся таблиця