Чемпіонат ІталіїRound 24
Наполі
28 лют, НД
2–0
Беневенто
Наполі
4-2-3-1
Запасні
- 16 Contini N. (G)
- 5 Тіемуе Бакайоко
- 22 Di Lorenzo G.
- 31 Фаузі Гулам
- 24 Лоренцо Інсіне
- 26 Koulibaly K.
- 14 Mertens D.
- 21 Politano M.
- 33 Rrahmani A.
- 8 Фабіан Руіс
- 20 Пйотр Зелінський
- 58 Cioffi A.
- 1 Meret A. (G)
- 56 D'Agostino G.
- 4 Diego Demme
- 7 Elmas E.
- 23 Hysaj E.
- 61 Labriola V.
- 68 Stanislav Lobotka
- 19 Nemanja Maksimovic
- 25 Ospina D. (G)
- 6 Маріо Руі
- 3 Zedadka K.
Беневенто
4-3-2-1
Запасні
- 14 Dabo B.
- 93 Barba F.
- 17 Gianluca Caprari
- 27 Fabio Depaoli
- 18 Foulon D.
- 56 Hetemaj P.
- 29 Артур Іоніта
- 9 Lapadula G.
- 28 Schiattarella P.
- 13 Tuia A.
- 10 Viola N.
- 5 Caldirola L.
- 1 Montipo L. (G)
- 20 Di Serio G.
- 7 Gaich A.
- 19 Insigne R.
- 3 Letizia G.
- 22 Lucatelli I. (G)
- 12 Manfredini N. (G)
- 21 Moncini G.
- 58 Pastina C.
- 25 Sau M.
- 8 Tello A.
Чемпіонат Італії
Round 24
Команда | Матчі | Перемоги | Нічиї | Поразки | Забито | Пропущено | Різниця | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 18 | 5 | 2 | 62 | 25 | 37 | 59 | ||
2 | ![]() | 25 | 16 | 5 | 4 | 48 | 30 | 18 | 53 | ||
3 | ![]() | 25 | 15 | 7 | 3 | 51 | 21 | 30 | 52 | ||
4 | 25 | 14 | 7 | 4 | 60 | 32 | 28 | 49 | |||
5 | 25 | 14 | 5 | 6 | 50 | 38 | 12 | 47 | |||
6 | 24 | 14 | 2 | 8 | 52 | 28 | 24 | 44 | |||
7 | 25 | 13 | 4 | 8 | 39 | 35 | 4 | 43 | |||
8 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 27 | 7 | 38 | ||
9 | 25 | 9 | 9 | 7 | 40 | 39 | 1 | 36 | |||
10 | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 34 | -5 | 32 | |||
11 | 25 | 9 | 4 | 12 | 34 | 37 | -3 | 31 | |||
12 | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 38 | -6 | 28 | |||
13 | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | 37 | -10 | 27 | |||
14 | 26 | 6 | 8 | 12 | 33 | 47 | -14 | 26 | |||
15 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 48 | -22 | 26 | |||
16 | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 38 | -12 | 25 | |||
17 | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 41 | -14 | 21 | |||
18 | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | -8 | 20 | |||
19 | ![]() | 25 | 2 | 9 | 14 | 20 | 49 | -29 | 15 | ||
20 | 25 | 3 | 3 | 19 | 24 | 62 | -38 | 12 |
Вся таблиця