Чемпіонат НідерландівRound 24
ПСВ Ейндховен
28 лют, НД
1–1
Аякс
ПСВ Ейндховен
4-4-2
Запасні
- 53 Vertessen Y.
- 14 van Ginkel M.
- 13 Unnerstall L. (G)
- 29 Piroe J.
- 24 Obispo A.
- 15 Gutierrez E.
- 11 Fein A.
- 21 Delanghe M. (G)
- 5 Baumgartl T.
- 38Mvogo Y. (G)
- 22Dumfries D. (C)
- 33Teze J.
- 4Viergever N.
- 31Max P.
- 27Маріо Гетце
- 15Gutierrez E.
- 72'18Rosario P.
- 28Boscagli O.
- 53Vertessen Y.
- 75'30Ромен Томас
- 9Malen D.
- 7Zahavi E.
- 1Stekelenburg M. (G)
- 3Schuurs P.
- 46'15Rensch D.
- 2Timber J.
- 21Martinez L.
- 17Blind D.
- 20Kudus M.
- 57'4Alvarez E.
- 30Brobbey B.
- 80'8Gravenberch R.
- 6Klaassen D.
- 7Neres D.
- 56'39Antony
- 22Haller S.
- 10Tadic D. (C)
Аякс
4-2-1-3
Запасні
- 23 Traore L.
- 30 Brobbey B.
- 18 Ekkelenkamp J.
- 9 Idrissi O.
- 5 Klaiber S.
- 20 Kudus M.
- 7 Neres D.
- 52 Raatsie C. (G)
- 16 Scherpen K. (G)
- 3 Schuurs P.
- 42 Timber Q.
Чемпіонат Нідерландів
Round 24
Команда | Матчі | Перемоги | Нічиї | Поразки | Забито | Пропущено | Різниця | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 18 | 3 | 2 | 73 | 18 | 55 | 57 | |||
2 | 24 | 15 | 6 | 3 | 55 | 26 | 29 | 51 | |||
3 | 24 | 14 | 7 | 3 | 56 | 35 | 21 | 49 | |||
4 | ![]() | 25 | 13 | 7 | 5 | 52 | 26 | 26 | 46 | ||
5 | 24 | 14 | 3 | 7 | 39 | 25 | 14 | 45 | |||
6 | 24 | 12 | 6 | 6 | 31 | 24 | 7 | 42 | |||
7 | ![]() | 24 | 9 | 10 | 5 | 38 | 30 | 8 | 37 | ||
8 | ![]() | 25 | 9 | 9 | 7 | 40 | 33 | 7 | 36 | ||
9 | ![]() | 25 | 8 | 9 | 8 | 35 | 35 | 0 | 33 | ||
10 | ![]() | 24 | 9 | 4 | 11 | 35 | 42 | -7 | 31 | ||
11 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 26 | 37 | -11 | 29 | ||
12 | ![]() | 24 | 5 | 11 | 8 | 32 | 38 | -6 | 26 | ||
13 | ![]() | 24 | 6 | 6 | 12 | 33 | 41 | -8 | 24 | ||
14 | ![]() | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 | 37 | -14 | 23 | ||
15 | ![]() | 24 | 6 | 4 | 14 | 37 | 66 | -29 | 22 | ||
16 | ![]() | 25 | 4 | 6 | 15 | 28 | 55 | -27 | 18 | ||
17 | ![]() | 25 | 2 | 9 | 14 | 20 | 53 | -33 | 15 | ||
18 | ![]() | 25 | 2 | 7 | 16 | 22 | 54 | -32 | 13 |
Вся таблиця