Чемпіонат ІталіїRound 23
Ювентус

22 лют, ПН
3–0
Кротоне

Ювентус
4-4-2
Запасні
- 51 Peeters D.
- 1 Szczesny W. (G)
- 31 Pinsoglio C. (G)
- 9 Альваро Мората
- 38 Frabotta G.
- 41 Fagioli N.
- 36 Di Pardo A.
- 33 Bernardeschi F.
- 37 Dragusin R.
- 77Buffon G. (G) (C)
- 13Danilo
- 28Merih Demiral
- 4de Ligt M.
- 38Frabotta G.
- 86'12Alex Sandro
- 36Di Pardo A.
- 86'22Federico Chiesa
- 41Fagioli N.
- 70'30Rodrigo Bentancur
- 33Bernardeschi F.
- 76'8Ramsey A.
- 14Weston McKennie
- 9Альваро Мората
- 76'44Dejan Kulusevski
- 7Кріштіану Роналду
- 1Cordaz A. (G) (C)
- 6Magallan L.
- 5Golemic V.
- 34Marrone L.
- 46'13Себастьяно Луперто
- 32Pereira P.
- 21Zanellato N.
- 72'17Molina S.
- 30Messias J.
- 77Vulic M.
- 33Андреа Рісполі
- 67'69Reca A.
- 97Riviere E.
- 77'54Di Carmine S.
- 25Simy
- 72'7Ounas A.
Кротоне
3-5-2
Запасні
- 24 D’Aprile G.
- 22 Crespi G. M. (G)
- 8 Cigarini L.
- 11 Dragus D. M.
- 95 Eduardo Henrique
- 16 Festa M. (G)
- 34 Marrone L.
- 44 Якопо Петріччіоне
- 33 Андреа Рісполі
- 97 Riviere E.
- 25 Simy
- 21 Zanellato N.
Чемпіонат Італії
Round 23
Команда | Матчі | Перемоги | Нічиї | Поразки | Забито | Пропущено | Різниця | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 17 | 5 | 2 | 60 | 24 | 36 | 56 | ||
2 | ![]() | 24 | 16 | 4 | 4 | 47 | 29 | 18 | 52 | ||
3 | ![]() | 23 | 13 | 7 | 3 | 45 | 20 | 25 | 46 | ||
4 | 24 | 13 | 7 | 4 | 55 | 31 | 24 | 46 | |||
5 | 24 | 13 | 5 | 6 | 48 | 37 | 11 | 44 | |||
6 | 23 | 14 | 1 | 8 | 49 | 25 | 24 | 43 | |||
7 | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 32 | 6 | 43 | |||
8 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 7 | 31 | 27 | 4 | 35 | ||
9 | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 34 | 3 | 35 | |||
10 | 24 | 9 | 3 | 12 | 33 | 36 | -3 | 30 | |||
11 | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | 37 | -5 | 28 | |||
12 | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 33 | -7 | 28 | |||
13 | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 36 | -10 | 26 | |||
14 | 24 | 6 | 7 | 11 | 32 | 43 | -11 | 25 | |||
15 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 36 | -11 | 25 | |||
16 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 44 | -19 | 25 | |||
17 | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | -8 | 20 | |||
18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 26 | 41 | -15 | 18 | |||
19 | ![]() | 24 | 2 | 9 | 13 | 19 | 47 | -28 | 15 | ||
20 | 24 | 3 | 3 | 18 | 23 | 57 | -34 | 12 |
Вся таблиця