Чемпіонат ІталіїRound 18
Сампдорія
16 січ, СБ
2–1
Удінезе
Сампдорія
4-4-1-1
Запасні
- 18 Мортен Торсбі
- 9 Ернесто Торрегросса
- 2 Rocha K.
- 19 Regini V.
- 30 Ravaglia N. (G)
- 11 Gaston Ramirez
- 99 Prelec N.
- 26 Leris M. P. M.
- 20 La Gumina A.
- 10 Keita B.
- 16 Askildsen K.
- 34 Letica K. (G)
- 1Audero E. (G)
- 24Bartosz Bereszynski
- 22Yoshida M.
- 15Omar Colley
- 3Augello T.
- 87Антоніо Кандрева
- 16Askildsen K.
- 85'6Ekdal A.
- 11Gaston Ramirez
- 74'5Silva Ad.
- 18Мортен Торсбі
- 62'38Damsgaard M.
- 10Keita B.
- 63'8Verre V.
- 9Ернесто Торрегросса
- 63'27Quagliarella F. (C)
- 1Musso J. (G)
- 50Becao R.
- 14Кевін Боніфаці
- 3Samir
- 16Molina N.
- 84'19Stryger Larsen J.
- 10De Paul R. (C)
- 30Nestorovski I.
- 84'11Walace
- 22Arslan T.
- 77'38Роландо Мандрагора
- 5Ouwejan T.
- 88'90Zeegelaar M.
- 37Pereyra R.
- 15Lasagna K.
Удінезе
3-5-1-1
Запасні
- 96 Scuffet S. (G)
- 5 Ouwejan T.
- 30 Nestorovski I.
- 16 Molina N.
- 6 Жан-Віктор Макенго
- 31 Gasparini M. (G)
- 9 Deulofeu G.
- 87 De Maio S.
- 22 Arslan T.
Чемпіонат Італії
Round 18
Команда | Матчі | Перемоги | Нічиї | Поразки | Забито | Пропущено | Різниця | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 19 | 20 | 43 | ||
2 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | 22 | 40 | ||
3 | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | 24 | 34 | |||
4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | 8 | 34 | |||
5 | 18 | 9 | 6 | 3 | 41 | 23 | 18 | 33 | |||
6 | ![]() | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18 | 17 | 33 | ||
7 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | 31 | |||
8 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | 4 | 30 | |||
9 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | 27 | ||
10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 23 | |||
11 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 36 | -13 | 22 | |||
12 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 20 | |||
13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | -9 | 18 | |||
14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 | 18 | |||
15 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 17 | |||
16 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | 15 | |||
17 | 19 | 2 | 8 | 9 | 28 | 37 | -9 | 14 | |||
18 | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 36 | -13 | 14 | |||
19 | ![]() | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | -20 | 13 | ||
20 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | -20 | 12 |
Вся таблиця