Чемпіонат ІталіїRound 18
Кальярі
18 січ, ПН
0–2

Мілан
Кальярі
4-3-2-1
Запасні
- 36 Boccia S.
- 23 Ceppitelli L.
- 32 Йосеф Дункан
- 2 Godin D.
- 10 Joao Pedro (C)
- 22 Lykogiannis C.
- 8 Marin R.
- 4 Nainggolan R.
- 20 Pereiro G.
- 9 Simeone G.
- 25 Zappa G.
- 1 Aresti S. (G)
- 28 Cragno A. (G)
- 12 Caligara F.
- 27 Cerri A.
- 38 Delpupo I.
- 21 Oliva C.
- 30 Леонардо Паволетті
- 33 Sottil R.
- 17 Tramoni M.
- 3 Tripaldelli A.
- 31 Vicario G. (G)
- 40 Walukiewicz S.

Мілан
4-2-3-1
Запасні
- 14 Андреа Конті
- 2 Calabria D.
- 7 Castillejo S.
- 5 Dalot D.
- 21 Brahim Diaz
- 15 Hauge J.
- 11 Ibrahimovic Z.
- 79 Франк Кессі
- 24 Kjaer S.
- 13 Romagnoli A. (C)
- 8 Sandro Tonali
- 29 Colombo L.
- 99 Donnarumma G. (G)
- 86 Di Gesu E.
- 90 Donnarumma A. (G)
- 20 Kalulu P.
- 27 Maldini D.
- 18 Суаліхо Мейте
- 81 Michelis N.
- 22 Матео Мусаккіо
- 93 Roback E.
- 56 Saelemaekers A.
- 1 Tatarusanu C. (G)
Чемпіонат Італії
Round 18
Команда | Матчі | Перемоги | Нічиї | Поразки | Забито | Пропущено | Різниця | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 19 | 20 | 43 | ||
2 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | 22 | 40 | ||
3 | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | 24 | 34 | |||
4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | 8 | 34 | |||
5 | 18 | 9 | 6 | 3 | 41 | 23 | 18 | 33 | |||
6 | ![]() | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18 | 17 | 33 | ||
7 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | 31 | |||
8 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | 4 | 30 | |||
9 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | 27 | ||
10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 23 | |||
11 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 36 | -13 | 22 | |||
12 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 20 | |||
13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | -9 | 18 | |||
14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 | 18 | |||
15 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 17 | |||
16 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | 15 | |||
17 | 19 | 2 | 8 | 9 | 28 | 37 | -9 | 14 | |||
18 | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 36 | -13 | 14 | |||
19 | ![]() | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | -20 | 13 | ||
20 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | -20 | 12 |
Вся таблиця