Чемпіонат ІталіїRound 10
Удінезе
20 січ, СР
16:00
Аталанта
Найкращі моменти
Удінезе
3-5-2
Запасні
- 1 Musso J. (G)
- 50 Becao R.
- 10 De Paul R.
- 9 Deulofeu G.
- 17 Nuytinck B.
- 37 Pereyra R.
- 23 Pussetto I.
- 3 Samir
- 19 Stryger Larsen J.
- 11 Walace
- 90 Zeegelaar M.
- 14 Кевін Боніфаці
- 99 Coulibaly M.
- 31 Gasparini M. (G)
- 6 Жан-Віктор Макенго
- 38 Роландо Мандрагора
- 29 Micin P.
- 16 Molina N.
- 30 Nestorovski I.
- 64 Palumbo M.
- 96 Scuffet S. (G)
- 18 ter Avest H.
Аталанта
3-4-1-2
Запасні
- 95 Gollini P. (G)
- 15 De Roon M.
- 19 Берат Джімшиті
- 11 Remo Freuler
- 33 Hateboer H.
- 9 Muriel L.
- 32 Pessina M.
- 17 Cristian Romero
- 40 Ruggeri M.
- 2 Рафаель Толоі
- 91 Дуван Запата
- 27 Fabio Depaoli
- 7 Lammers S.
- 18 Malinovsky R.
- 6 Palomino J.
- 43 Panada S.
- 21 Piccini C.
- 31 Rossi F. (G)
- 42 Scalvini G.
- 57 Sportiello M. (G)
- 4 Sutalo B.
- 79 Traore A.
Чемпіонат Італії
Round 10
Команда | Матчі | Перемоги | Нічиї | Поразки | Забито | Пропущено | Різниця | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 | 19 | 18 | 40 | ||
2 | ![]() | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 23 | 20 | 37 | ||
3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | 8 | 34 | |||
4 | ![]() | 16 | 9 | 6 | 1 | 35 | 16 | 19 | 33 | ||
5 | 16 | 9 | 4 | 3 | 40 | 22 | 18 | 31 | |||
6 | 16 | 10 | 1 | 5 | 34 | 16 | 18 | 31 | |||
7 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | 31 | |||
8 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 26 | 4 | 29 | |||
9 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 16 | 6 | 27 | ||
10 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 | 21 | |||
11 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 28 | -2 | 20 | |||
12 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 18 | |||
13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 31 | -8 | 17 | |||
14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 32 | -9 | 17 | |||
15 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | 16 | |||
16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 23 | 34 | -11 | 14 | |||
17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 30 | -12 | 14 | |||
18 | 17 | 2 | 6 | 9 | 26 | 35 | -9 | 12 | |||
19 | ![]() | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 33 | -20 | 12 | ||
20 | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 40 | -23 | 9 |
Вся таблиця