Чемпіонат ІталіїRound 10
Удінезе
20 січ, СР
1–1
Аталанта
Удінезе
3-5-2
Запасні
- 1 Musso J. (G)
- 87 De Maio S.
- 5 Ouwejan T.
- 11 Walace
- 50 Becao R.
- 10 De Paul R.
- 9 Deulofeu G.
- 17 Nuytinck B.
- 37 Pereyra R.
- 23 Pussetto I.
- 3 Samir
- 19 Stryger Larsen J.
- 90 Zeegelaar M.
- 14 Кевін Боніфаці
- 31 Gasparini M. (G)
- 18 ter Avest H.
- 96 Scuffet S. (G)
- 64 Palumbo M.
- 30 Nestorovski I.
- 16 Molina N.
- 29 Micin P.
- 38 Роландо Мандрагора
- 6 Жан-Віктор Макенго
- 99 Coulibaly M.
- 10De Paul R. (C)
- 87De Maio S.
- 88'22Arslan T.
- 15Lasagna K.
- 32Pessina M. (C)
- 3Joakim Maehle
- 72Йосіп Ілічіч
- 58'59Miranchuk Al.
Аталанта
3-4-1-2
Запасні
- 43 Panada S.
- 11 Remo Freuler
- 33 Hateboer H.
- 32 Pessina M.
- 17 Cristian Romero
- 40 Ruggeri M.
- 2 Рафаель Толоі
- 91 Дуван Запата
- 27 Fabio Depaoli
- 7 Lammers S.
- 18 Malinovsky R.
- 6 Palomino J.
- 9 Muriel L.
- 21 Piccini C.
- 31 Rossi F. (G)
- 42 Scalvini G.
- 57 Sportiello M. (G)
- 4 Sutalo B.
- 79 Traore A.
- 13 Caldara M.
- 8 Робін Госенс
- 72 Йосіп Ілічіч
- 19 Берат Джімшиті
- 15 De Roon M.
- 95 Gollini P. (G)
Чемпіонат Італії
Round 10
Команда | Матчі | Перемоги | Нічиї | Поразки | Забито | Пропущено | Різниця | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 19 | 20 | 43 | ||
2 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | 22 | 40 | ||
3 | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | 24 | 34 | |||
4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | 8 | 34 | |||
5 | 18 | 9 | 6 | 3 | 41 | 23 | 18 | 33 | |||
6 | ![]() | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18 | 17 | 33 | ||
7 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | 31 | |||
8 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | 4 | 30 | |||
9 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | 27 | ||
10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 23 | |||
11 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 36 | -13 | 22 | |||
12 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 20 | |||
13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | -9 | 18 | |||
14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 | 18 | |||
15 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 17 | |||
16 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | 15 | |||
17 | 19 | 2 | 8 | 9 | 28 | 37 | -9 | 14 | |||
18 | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 36 | -13 | 14 | |||
19 | ![]() | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | -20 | 13 | ||
20 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | -20 | 12 |
Вся таблиця