Чемпионат АнглииRound 31
Шеффилд Юнайтед

11 апр, ВС
0–3
Арсенал
Тут будут лучшие моменты матча

Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Запасные
- 3 Stevens E.
- 2 Baldock G.
- 14 Burke O.
- 12 Egan J. (C)
- 4 Fleck J.
- 7 Lundstram J.
- 17 McGoldrick D.
- 16 Norwood O.
- 23 Osborn B.
- 1 Ramsdale A. (G)
- 22 Ampadu E.
- 20 Bogle J.
- 24 Brewster R.
- 29 Bryan K.
- 18 Foderingham W. (G)
- 15 Jagielka P.
- 13 Lowe M.
- 9 McBurnie O.
- 11 Mousset L.
- 34 Ndiaye I.
Арсенал
4-2-3-1
Запасные
- 34 Xhaka G.
- 21 Chambers C.
- 16 Holding R.
- 9 Lacazette A. (C)
- 1 Leno B. (G)
- 22 Mari P.
- 35 Martinelli
- 19 Pepe N.
- 7 Saka B.
- 18 Thomas
- 8 Ceballos D.
- 66 Azeez M.
- 2 Bellerin H.
- 12 Willian
- 25 Elneny M.
- 6 Gabriel
- 24 Nelson R.
- 30 Nketiah E.
- 33 Ryan M. (G)
- 17 Soares C.
Чемпионат Англии
Round 31
Команда | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 23 | 5 | 4 | 67 | 23 | 44 | 74 | ||
2 | 32 | 19 | 9 | 4 | 64 | 35 | 29 | 66 | |||
3 | 31 | 17 | 5 | 9 | 55 | 37 | 18 | 56 | |||
4 | 32 | 16 | 7 | 9 | 53 | 42 | 11 | 55 | |||
5 | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 | 31 | 19 | 54 | |||
6 | 32 | 15 | 8 | 9 | 54 | 38 | 16 | 53 | |||
7 | 32 | 14 | 8 | 10 | 54 | 37 | 17 | 50 | |||
8 | 31 | 14 | 7 | 10 | 43 | 40 | 3 | 49 | |||
9 | 32 | 13 | 7 | 12 | 44 | 36 | 8 | 46 | |||
10 | ![]() | 32 | 14 | 4 | 14 | 50 | 50 | 0 | 46 | ||
11 | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 33 | 10 | 44 | |||
12 | ![]() | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 | 41 | -9 | 41 | ||
13 | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 52 | -19 | 38 | |||
14 | 31 | 10 | 6 | 15 | 39 | 56 | -17 | 36 | |||
15 | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | 53 | -18 | 35 | |||
16 | ![]() | 31 | 7 | 12 | 12 | 33 | 38 | -5 | 33 | ||
17 | ![]() | 32 | 8 | 9 | 15 | 26 | 45 | -19 | 33 | ||
18 | ![]() | 33 | 5 | 12 | 16 | 25 | 43 | -18 | 27 | ||
19 | 31 | 5 | 9 | 17 | 28 | 59 | -31 | 24 | |||
20 | ![]() | 32 | 4 | 2 | 26 | 17 | 56 | -39 | 14 |
Вся таблица