Чемпионат ИталииRound 24
Болонья
27 фев, СБ
2–0
Лацио
Лучшие моменты
Болонья
4-2-3-1
Запасные
- 26 Antov V.
- 1 da Costa A. (G)
- 80 Juwara M.
- 68 Khailoti O.
- 24 Родриго Себастиен Паласио
- 16 Андреа Поли
- 34 Ravaglia F. (G)
- 30 Schouten J.
- 11 Skov Olsen A.
- 55 Vignato E.
- 99 Barrow M.
- 28 Skorupski L. (G)
- 23 Danilo
- 29 De Silvestri L.
- 8 Dominguez N.
- 15 Ибрагима Мбайе
- 7 Риккардо Орсолини
- 10 Никола Сансоне
- 21 Роберто Сориано
- 5 Soumaoro A.
- 32 Svanberg M.
- 23Danilo (C)
- 17Immobile C. (C)
Лацио
3-5-2
Запасные
- 92 Akpa Akpro J.
- 71 Alia M. (G)
- 20 Caicedo F.
- 32 Данило Катальди
- 96 Fares M.
- 19 Сенад Лулич
- 94 Muriqi V.
- 37 Матео Мусаккио
- 16 Марко Пароло
- 7 Pereira A.
- 1 Strakosha T. (G)
- 4 Patric
- 25 Reina P. (G)
- 33 Франческо Ацерби
- 10 Луис Альберто
- 11 Карлос Хоакин Корреа
- 14 Уэсли Худт
- 17 Чиро Иммобиле
- 29 Мануэль Лаззари
- 6 Lucas Leiva
- 77 Marusic A.
- 21 Сергей Милинкович-Савич
Чемпионат Италии
Round 24
Команда | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 23 | 5 | 2 | 69 | 27 | 42 | 74 | ||
2 | ![]() | 30 | 19 | 6 | 5 | 57 | 35 | 22 | 63 | ||
3 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 4 | 61 | 27 | 34 | 62 | ||
4 | 30 | 18 | 7 | 5 | 71 | 38 | 33 | 61 | |||
5 | 30 | 19 | 2 | 9 | 65 | 34 | 31 | 59 | |||
6 | 29 | 17 | 4 | 8 | 46 | 38 | 8 | 55 | |||
7 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 44 | 10 | 54 | |||
8 | 30 | 11 | 10 | 9 | 49 | 48 | 1 | 43 | |||
9 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 35 | 3 | 41 | ||
10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 45 | -6 | 36 | |||
11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 46 | -7 | 34 | |||
12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 40 | -8 | 33 | |||
13 | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 44 | -12 | 32 | |||
14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 55 | -15 | 32 | |||
15 | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 49 | -11 | 30 | |||
16 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 55 | -25 | 30 | |||
17 | 29 | 5 | 12 | 12 | 42 | 52 | -10 | 27 | |||
18 | 30 | 5 | 7 | 18 | 31 | 51 | -20 | 22 | |||
19 | ![]() | 30 | 3 | 11 | 16 | 29 | 59 | -30 | 20 | ||
20 | 30 | 4 | 3 | 23 | 37 | 77 | -40 | 15 |
Вся таблица