Чемпионат ИталииRound 18
Лацио
15 янв, ПТ
3–0
Рома
Лацио
3-5-2
Запасные
- 19 Сенад Лулич
- 7 Pereira A.
- 16 Марко Пароло
- 94 Muriqi V.
- 14 Уэсли Худт
- 4 Patric
- 55 Furlanetto A. (G)
- 11 Карлос Хоакин Корреа
- 13 Armini N.
- 71 Alia M. (G)
- 92 Akpa Akpro J.
- 18 Гонсало Эскаланте
- 25Reina P. (G)
- 4Patric
- 69'3Luiz Felipe
- 33Франческо Ацерби
- 14Уэсли Худт
- 83'26Стефан Раду
- 29Мануэль Лаззари
- 21Сергей Милинкович-Савич
- 18Гонсало Эскаланте
- 66'6Lucas Leiva
- 10Луис Альберто
- 77Marusic A.
- 92Akpa Akpro J.
- 66'20Caicedo F.
- 11Карлос Хоакин Корреа
- 83'17Immobile C. (C)
- 13Lopez P. (G)
- 21Mayoral B.
- 71'23Джанлука Манчини
- 6Крис Смоллинг
- 3Ibanez
- 2Karsdorp R.
- 4Cristante B.
- 60'14Villar del Fraile G.
- 11Pedro
- 46'17Джордан Веретут
- 31Perez C.
- 71'37Spinazzola L.
- 7Pellegrini Lo.
- 77Mkhitaryan H.
- 9Dzeko E. (C)
Рома
3-4-2-1
Запасные
- 87 Fuzato D. (G)
- 20 Федерико Фасио
- 12 Farelli S. (G)
- 42 Амаду Диавара
- 4 Cristante B.
- 5 Хуан
- 24 Kumbulla M.
- 21 Mayoral B.
- 11 Pedro
- 64 Podgoreanu S.
- 31 Perez C.
- 33 Peres B.
Чемпионат Италии
Round 18
Команда | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 22 | 17 | 43 | ||
2 | ![]() | 19 | 12 | 5 | 2 | 45 | 23 | 22 | 41 | ||
3 | 19 | 11 | 4 | 4 | 41 | 32 | 9 | 37 | |||
4 | 19 | 10 | 6 | 3 | 44 | 23 | 21 | 36 | |||
5 | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | 24 | 34 | |||
6 | ![]() | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18 | 17 | 33 | ||
7 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | 31 | |||
8 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | 4 | 30 | |||
9 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | 27 | ||
10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 23 | |||
11 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 36 | -13 | 22 | |||
12 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 30 | -10 | 21 | |||
13 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 20 | |||
14 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 28 | -8 | 18 | |||
15 | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 36 | -10 | 18 | |||
16 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | 15 | |||
17 | 19 | 2 | 8 | 9 | 28 | 37 | -9 | 14 | |||
18 | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 36 | -13 | 14 | |||
19 | ![]() | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | -20 | 13 | ||
20 | 19 | 3 | 3 | 13 | 22 | 43 | -21 | 12 |
Вся таблица