Чемпионат ИталииRound 18
Болонья
16 янв, СБ
1–0

Эллас Верона
Болонья
4-2-3-1
Запасные
- 28 Skorupski L. (G)
- 1 da Costa A. (G)
- 3 Hickey A.
- 22 Michael K.
- 24 Родриго Себастиен Паласио
- 6 Paz N.
- 16 Андреа Поли
- 10 Никола Сансоне
- 11 Skov Olsen A.
- 5 Soumaoro A.
- 32 Svanberg M.
- 20 Breza S. (G)
- 99 Barrow M.
- 23 Danilo
- 29 De Silvestri L.
- 35 Митчелл Дийкс
- 8 Dominguez N.
- 7 Риккардо Орсолини
- 30 Schouten J.
- 21 Роберто Сориано
- 14 Takehiro Tomiyasu
- 55 Vignato E.
- 18 Baldursson A. F.
- 23Danilo (C)
- 5Faraoni D. (C)

Эллас Верона
3-4-2-1
Запасные
- 36 Amione B.
- 22 Berardi A. (G)
- 40 Bessa D.
- 15 Cetin M.
- 90 Colley E.
- 72 Danzi A.
- 10 Di Carmine S.
- 6 Lovato M.
- 25 Pandur I. (G)
- 19 Ruegg K.
- 9 Salcedo Mora E.
- 13 Udogie I.
- 7 Barak A.
- 1 Silvestri M. (G)
- 27 Павел Давидович
- 3 Dimarco F.
- 5 Марко Давиде Фараони
- 21 Gunter K.
- 14 Ilic I.
- 29 Kalinic N.
- 8 Lazovic D.
- 23 Magnani G.
- 20 Zaccagni M.
Чемпионат Италии
Round 18
Команда | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 17 | 5 | 2 | 60 | 24 | 36 | 56 | ||
2 | ![]() | 24 | 16 | 4 | 4 | 47 | 29 | 18 | 52 | ||
3 | ![]() | 23 | 13 | 7 | 3 | 45 | 20 | 25 | 46 | ||
4 | 24 | 13 | 7 | 4 | 55 | 31 | 24 | 46 | |||
5 | 24 | 13 | 5 | 6 | 48 | 37 | 11 | 44 | |||
6 | 23 | 14 | 1 | 8 | 49 | 25 | 24 | 43 | |||
7 | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 32 | 6 | 43 | |||
8 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 7 | 31 | 27 | 4 | 35 | ||
9 | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 34 | 3 | 35 | |||
10 | 24 | 9 | 3 | 12 | 33 | 36 | -3 | 30 | |||
11 | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | 37 | -5 | 28 | |||
12 | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 33 | -7 | 28 | |||
13 | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 36 | -10 | 26 | |||
14 | 24 | 6 | 7 | 11 | 32 | 43 | -11 | 25 | |||
15 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 36 | -11 | 25 | |||
16 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 44 | -19 | 25 | |||
17 | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | -8 | 20 | |||
18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 26 | 41 | -15 | 18 | |||
19 | ![]() | 24 | 2 | 9 | 13 | 19 | 47 | -28 | 15 | ||
20 | 24 | 3 | 3 | 18 | 23 | 57 | -34 | 12 |
Вся таблица