Чемпионат ИталииRound 18
Болонья
16 янв, СБ
1–0

Эллас Верона
Болонья
4-2-3-1
Запасные
- 28 Skorupski L. (G)
- 99 Barrow M.
- 23 Danilo
- 29 De Silvestri L.
- 35 Митчелл Дийкс
- 8 Dominguez N.
- 7 Риккардо Орсолини
- 30 Schouten J.
- 21 Роберто Сориано
- 14 Takehiro Tomiyasu
- 55 Vignato E.
- 18 Baldursson A. F.
- 20 Breza S. (G)
- 1 da Costa A. (G)
- 3 Hickey A.
- 22 Michael K.
- 24 Родриго Себастиен Паласио
- 6 Paz N.
- 16 Андреа Поли
- 10 Никола Сансоне
- 11 Skov Olsen A.
- 5 Soumaoro A.
- 32 Svanberg M.
- 23Danilo (C)
- 5Faraoni D. (C)

Эллас Верона
3-4-2-1
Запасные
- 1 Silvestri M. (G)
- 7 Barak A.
- 27 Павел Давидович
- 3 Dimarco F.
- 5 Марко Давиде Фараони
- 21 Gunter K.
- 14 Ilic I.
- 29 Kalinic N.
- 8 Lazovic D.
- 23 Magnani G.
- 20 Zaccagni M.
- 36 Amione B.
- 22 Berardi A. (G)
- 40 Bessa D.
- 15 Cetin M.
- 90 Colley E.
- 72 Danzi A.
- 10 Di Carmine S.
- 6 Lovato M.
- 25 Pandur I. (G)
- 19 Ruegg K.
- 9 Salcedo Mora E.
- 13 Udogie I.
Чемпионат Италии
Round 18
Команда | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | 22 | 40 | ||
2 | ![]() | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 | 19 | 18 | 40 | ||
3 | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | 24 | 34 | |||
4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | 8 | 34 | |||
5 | ![]() | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18 | 17 | 33 | ||
6 | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 22 | 18 | 32 | |||
7 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | 31 | |||
8 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | 4 | 30 | |||
9 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | 27 | ||
10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 23 | |||
11 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 34 | -13 | 21 | |||
12 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 20 | |||
13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | -9 | 18 | |||
14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 | 18 | |||
15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 | 16 | |||
16 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | 15 | |||
17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 23 | 34 | -11 | 14 | |||
18 | 18 | 2 | 7 | 9 | 26 | 35 | -9 | 13 | |||
19 | ![]() | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | -20 | 13 | ||
20 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | -20 | 12 |
Вся таблица