Чемпионат ИталииRound 18
Аталанта
17 янв, ВС
0–0
Дженоа
Аталанта
3-4-3
Запасные
- 59 Miranchuk Al.
- 4 Sutalo B.
- 57 Sportiello M. (G)
- 40 Ruggeri M.
- 31 Rossi F. (G)
- 17 Ромеро,Кристиан
- 32 Pessina M.
- 9 Muriel L.
- 3 Йоаким Мехле
- 7 Lammers S.
- 13 Caldara M.
- 27 Фабио Депаоли
- 95Gollini P. (G)
- 2Рафаэль Толои
- 6Palomino J.
- 19Берат Джимшити
- 3Йоаким Мехле
- 88'33Hateboer H.
- 15De Roon M.
- 11Freuler R. (C)
- 8Робин Госенс
- 59Miranchuk Al.
- 66'18Malinovsky R.
- 7Lammers S.
- 88'72Йосип Иличич
- 9Muriel L.
- 57'91Дуван Эстебан Запата Бангуэро
- 1Perin M. (G)
- 5Goldaniga E.
- 56'55Masiello A.
- 21Иван Радованович
- 4Criscito D. (C)
- 25Onguene J.
- 80'77Zappacosta D.
- 11Behrami V.
- 57'20Кевин Строотман
- 47Милан Бадель
- 8Lerager L.
- 46'16Zajc M.
- 99Czyborra L.
- 19Горан Пандев
- 68'37Pjaca M.
- 61Shomurodov E.
Дженоа
3-5-2
Запасные
- 13 Маттиа Бани
- 11 Behrami V.
- 90 Dumbravanu D.
- 18 Паоло Гильоне
- 5 Goldaniga E.
- 24 Melegoni F.
- 65 Rovella N.
- 19 Горан Пандев
- 32 Paleari A. (G)
- 25 Onguene J.
- 22 Marchetti F. (G)
- 8 Lerager L.
Чемпионат Италии
Round 18
Команда | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 19 | 20 | 43 | ||
2 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | 22 | 40 | ||
3 | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | 24 | 34 | |||
4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | 8 | 34 | |||
5 | ![]() | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18 | 17 | 33 | ||
6 | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 22 | 18 | 32 | |||
7 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | 31 | |||
8 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | 4 | 30 | |||
9 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | 27 | ||
10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 23 | |||
11 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 34 | -13 | 21 | |||
12 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 20 | |||
13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | -9 | 18 | |||
14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 | 18 | |||
15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 | 16 | |||
16 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | 15 | |||
17 | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 36 | -13 | 14 | |||
18 | 18 | 2 | 7 | 9 | 26 | 35 | -9 | 13 | |||
19 | ![]() | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | -20 | 13 | ||
20 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | -20 | 12 |
Вся таблица