Чемпионат Англии37-й тур
Эвертон
5 мая 2018
1–1
Саутхэмптон
Лучшие моменты
Эвертон
4-2-3-1
Запасные
- 19 Умар Ниассе
- 33 Хоэль Роблес
- 15 Куко Мартина
- 20 Дэви Клаассен
- 43 Джонджо Кенни
- 25 Рамиро Фунес Мори
- 54 Бени Банингейм
- 1Джордан Пикфорд
- 23Шимус Коулмен
- 20Дэви Клаассен
- 80'6Фил Джагелка
- 4Майкл Кин
- 3Лейтон Бейнс
- 17Идрисса Гуэй
- 2Морган Шнедерлен
- 19Умар Ниассе
- 58'27Никола Власич
- 26Том Дейвис
- 25Рамиро Фунес Мори
- 46'7Янник Боласи
- 14Дженк Тосун
- 13Алекс Маккарти
- 35Ян Беднарек
- 3Мая Есида
- 6Уэсли Худт
- 2Седрик
- 14Ориоль Ромеу
- 22Нейтан Редмонд
- 46'18Марио Лемина
- 21Райан Бертранд
- 16Джеймс Уорд-Проуз
- 70'11Дусан Тадич
- 7Шейн Лонг
- 77'10Чарли Остин
- 23Пьер Хейбьерг
Саутхэмптон
3-4-3
Запасные
- 38 Сэм Маккуин
- 7 Шейн Лонг
- 20 Маноло Габбиадини
- 44 Фрейзер Форстер
- 22 Нейтан Редмонд
- 16 Джеймс Уорд-Проуз
- 5 Джек Стивенс
Чемпионат Англии
37-й тур
Команда | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | 79 | 100 | ||
2 | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | 40 | 81 | |||
3 | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | 38 | 77 | |||
4 | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | 46 | 75 | |||
5 | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | 24 | 70 | |||
6 | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | 23 | 63 | |||
7 | ![]() | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 | -3 | 54 | ||
8 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 | 49 | |||
9 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 | -4 | 47 | |||
10 | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 | 44 | |||
11 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 | 44 | |||
12 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | -16 | 44 | |||
13 | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 | -20 | 42 | |||
14 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 64 | -20 | 41 | |||
15 | ![]() | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | -20 | 40 | ||
16 | ![]() | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | -30 | 37 | ||
17 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | -19 | 36 | |||
18 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 | -28 | 33 | |||
19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 | -33 | 33 | |||
20 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 | -25 | 31 |
Вся таблица