ЧМ2018: Отбор3-й тур
Эстония

10 окт 2016
21:45

Греция
Лучшие моменты
ЧМ2018: Отбор
3-й тур
Команда | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 6 | 37 | 28 | ||
2 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 | 11 | 19 | ||
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 | 17 | ||
4 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 | ||
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 10 | ||
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 47 | -44 | 0 |
Вся таблица