ЧМ2018: Отбор2-й тур
Шотландия

8 окт 2016
1–1

Литва
ЧМ2018: Отбор
2-й тур
Команда | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | 26 | ||
2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 7 | 10 | 18 | ||
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 18 | ||
4 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 | ||
5 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | -13 | 6 | ||
6 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 25 | -22 | 1 |
Вся таблица