ЧМ2018: Отбор4-й тур
Уэльс

12 ноя 2016
1–1

Сербия
ЧМ2018: Отбор
4-й тур
Команда | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | 21 | ||
2 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 19 | ||
3 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 | ||
4 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 15 | ||
5 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 | ||
6 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 23 | -19 | 2 |
Вся таблица