ЧМ2018: Отбор2-й тур
Северная Ирландия

8 окт 2016
21:45

Сан-Марино
ЧМ2018: Отбор
2-й тур
Команда | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 | 4 | 39 | 30 | ||
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 6 | 11 | 19 | ||
3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 15 | ||
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 13 | ||
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 10 | ||
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 51 | -49 | 0 |
Вся таблица