ЧМ2018: Отбор2-й тур
Венгрия

7 окт 2016
21:45

Швейцария
ЧМ2018: Отбор
2-й тур
Команда | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 4 | 28 | 27 | ||
2 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 27 | ||
3 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 13 | ||
4 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | -12 | 9 | ||
5 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 7 | ||
6 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 23 | -21 | 4 |
Вся таблица