ЧМ2018: Отбор3-й тур
Швеция

10 окт 2016
3–0

Болгария
ЧМ2018: Отбор
3-й тур
Команда | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 23 | ||
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 9 | 17 | 19 | ||
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 19 | ||
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 13 | ||
5 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 26 | -18 | 6 | ||
6 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | -15 | 5 |
Вся таблица